鍍鋅穿線管理論重量
導(dǎo)讀:鍍鋅穿線管也稱為“鍍鋅鋼管”鍍鋅管就是為提高鋼管的耐腐蝕性能,對一般鋼管進(jìn)行鍍鋅。鍍鋅鋼管分熱鍍鋅和電鍍鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,電鍍鋅成本低,表面不是很光滑。吹氧焊管:用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規(guī)格由3/8-2寸八種。用08、10、15、20或者195-Q235的鋼帶制作成的,為了防腐蝕,有的要進(jìn)行有效滲鋁處理。
鍍鋅穿線管重量計算公式:
鍍鋅電線管理論重量表 答:(直徑-壁厚)x壁厚x0.0254=(重量)公斤/米 直徑、壁厚:mm。 鍍鋅鋼管理論重量表大全,按(GB/T3091-2001標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行):
| 規(guī)格 | 外徑 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 鍍鋅管(6米定尺) | |||
| 公稱內(nèi)徑 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | ? | ? | ? | ? | 
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 | 
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 | 
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 | 
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 | 
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 | 
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 | 
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | ? | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | 
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | ? | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | 
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | ? | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | 
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | ? | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) | ? | 31.53 | 189.18 | ? | ? | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(熱鍍鋅) | ? | ? | ? | 36.12 | 216.7 | 

 
 